Finance Available T.A.P
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26

2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26

$57,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: N30352
44,273 km
Automatic
Hatch
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26

Key information

2021 BMW 4 Series 420i M Sport G26
Kilometres
44,273kms
Compliance year
2022
Build year
2021
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
ERM97V
Stock no
N30352
VIN
WBA12AV000FM12894

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorALPIN WHITE 3
Torque300 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity59 L
Weight2175 kg
Length4783 mm
Height1442 mm
Width1852 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Penrith MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD067361

Click to reveal phone number. Stock no: N30352
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Penrith MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Penrith MG. MG Dealer in Penrith NSW. Dealer License: MD067361. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio