4x4 Turbo Diesel
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB

2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB

$83,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: N30456
25,749 km
Automatic
Ute
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB
2019 RAM 1500 Laramie DS 4X4 SWB

Key information

2019 RAM 1500 Laramie DS
Kilometres
25,749kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2988 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
78RAM
Rego Expiry
Expires on November 25, 2026
Stock no
N30456
VIN
1C6RR7NM2KS674165

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBRIGHT WHITE
Torque569 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption11 L/100km
Fuel tank capacity98 L
Weight3450 kg
Length5817 mm
Height1990 mm
Width2017 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Penrith MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD067361

Click to reveal phone number. Stock no: N30456
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Penrith MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Penrith MG. MG Dealer in Penrith NSW. Dealer License: MD067361. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio