Must Clear !
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB

2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB

$71,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: N30453
109,569 km
Automatic
Ute
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB
2020 RAM 1500 Warlock DS 4X4 SWB

Key information

2020 RAM 1500 Warlock DS
Kilometres
109,569kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
5654 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EKN64N
Rego Expiry
Expires on October 6, 2026
Stock no
N30453
VIN
1C6RR7LT3LS127286

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBRIGHT WHITE
Torque556 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power5700 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity98 L
Weight3450 kg
Length5850 mm
Height2006 mm
Width2097 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Penrith MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD067361

Click to reveal phone number. Stock no: N30453
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Penrith MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Penrith MG. MG Dealer in Penrith NSW. Dealer License: MD067361. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio